(资料图片)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.67元,其中股价超100元的有72只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有205只,下跌的有315只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.67元,其中,收盘价超过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有127只,股价在30元至50元的有139只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收509.03元,下跌2.58%,其次是拓荆科技、金山办公等,最新收盘价分别为417.81元、415.96元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.23%,具体来看,今日上涨的有34只,涨幅居前的有裕太微、国光电气、龙迅股份等。下跌的有36只,跌幅居前的有海优新材、派能科技、固德威等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价226.46%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、金山办公等,溢价幅度分别为1030.42%、953.18%、812.52%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有26只、12只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.09亿元,净流入资金居前的有中微公司、芯源微、拓荆科技等,净流入资金分别为29448.53万元、7985.66万元、5603.14万元;净流出资金居前的有派能科技、固德威、昱能科技等,净流出资金分别为15726.02万元、15516.01万元、9015.37万元。
融资融券方面,百元股最新(5月26日)融资余额合计185.23亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为15.27亿元、14.25亿元、11.63亿元。最新融券余额合计为98.54亿元,融券余额居前的有寒武纪、中控技术、金山办公等,最新融券余额分别为12.82亿元、12.62亿元、11.00亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 509.03 | -2.58 | 2.99 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 417.81 | 2.60 | 2.57 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 415.96 | 0.75 | 0.71 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 400.20 | 3.41 | 4.19 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 383.95 | 0.39 | 0.75 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 298.60 | -2.82 | 0.77 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 297.70 | 2.05 | 2.98 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 282.35 | 3.71 | 2.59 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 272.96 | 2.10 | 2.31 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 270.34 | 2.01 | 1.08 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 267.82 | -0.92 | 0.98 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 254.38 | 4.41 | 18.62 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 250.88 | 2.44 | 1.87 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 247.10 | -5.89 | 8.11 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 229.93 | -7.99 | 5.91 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 226.97 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 219.60 | -1.96 | 6.23 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 217.36 | 6.06 | 6.81 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 215.48 | -0.31 | 1.25 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 202.90 | 2.47 | 0.53 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 199.68 | -8.19 | 6.64 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 195.00 | 0.00 | 4.08 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 191.16 | 4.75 | 1.31 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 184.94 | -0.66 | 1.73 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 181.80 | 2.43 | 3.78 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 178.24 | -3.14 | 1.73 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 175.45 | 0.52 | 0.98 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 171.80 | 4.42 | 2.11 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 171.71 | 0.42 | 3.77 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 169.02 | 15.00 | 22.29 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 166.82 | -1.88 | 0.95 | 基础化工 |
688016 | 心脉医疗 | 164.86 | -0.69 | 0.63 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 163.78 | 1.04 | 2.46 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 161.68 | -0.02 | 6.71 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 155.80 | -1.41 | 1.52 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 153.30 | 2.51 | 1.30 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 153.30 | -2.88 | 1.65 | 家用电器 |
688027 | 国盾量子 | 152.97 | -1.14 | 2.09 | 通信 |
688368 | 晶丰明源 | 151.02 | 4.02 | 1.70 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 147.52 | -0.32 | 2.76 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 145.22 | -0.51 | 0.88 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 144.96 | 1.82 | 2.43 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 144.85 | 0.50 | 1.22 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 142.21 | -3.28 | 1.62 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 138.50 | -2.86 | 6.58 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 137.61 | -1.70 | 0.57 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 136.50 | 8.70 | 4.61 | 国防军工 |
688202 | 美迪西 | 135.83 | -1.18 | 1.57 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 135.50 | -1.60 | 1.77 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 135.00 | -2.17 | 2.25 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 133.29 | -0.50 | 3.89 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 131.27 | -0.57 | 1.27 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 131.00 | -2.02 | 3.60 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 128.64 | 1.18 | 1.09 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 126.57 | -0.18 | 4.02 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 126.00 | -2.03 | 8.56 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 123.91 | 1.18 | 1.41 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 123.00 | 0.82 | 3.96 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 122.00 | -1.30 | 0.72 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 118.80 | 4.83 | 4.93 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 116.00 | -2.22 | 1.27 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 114.19 | 2.52 | 2.41 | 国防军工 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.39 | 1.15 | 0.09 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 107.80 | -8.64 | 8.13 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 106.78 | 0.71 | 3.17 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 105.82 | -0.87 | 2.32 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 104.80 | 6.60 | 15.15 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 103.23 | 0.22 | 10.07 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 101.65 | -3.49 | 1.30 | 基础化工 |
688777 | 中控技术 | 101.31 | -2.49 | 0.98 | 机械设备 |
688244 | 永信至诚 | 101.20 | -0.87 | 13.69 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 100.95 | 0.33 | 2.00 | 电子 |
Copyright 2015-2022 欧洲质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com