(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 4.25 | 1.67% | 28315 | 19284 | 9031.0 | 0.0428% | -0.0080% | 0.0060% | -0.0382% |
农业银行 | 601288 | 3.63 | 1.4% | 27003 | 19808 | 7195.0 | 0.024% | -0.0040% | 0.0060% | 0.064% |
华丽家族 | 600503 | 3.09 | 9.96% | 8014 | 2734 | 5280.0 | 3.2953% | -0.093% | -0.125% | 3.0563% |
百利电气 | 600468 | 5.05 | 9.78% | 4373 | 1179 | 3194.0 | 2.9364% | 0.171% | -0.51% | 2.1654% |
中天科技 | 600522 | 15.99 | 4.24% | 6755 | 4376 | 2379.0 | 0.6971% | 0.054% | -0.217% | 1.8331% |
工商银行 | 601398 | 5.06 | 0.4% | 11325 | 9030 | 2295.0 | 0.0085% | 0.014% | 0.0090% | -0.0185% |
中国石油 | 601857 | 7.62 | 2.01% | 7730 | 5670 | 2060.0 | 0.0127% | -0.0070% | -0.0020% | -0.0163% |
光大银行 | 601818 | 3.37 | 0.9% | 7188 | 5407 | 1781.0 | 0.0384% | -0.014% | -0.059% | -0.1086% |
北巴传媒 | 600386 | 5.69 | 10.06% | 2641 | 1161 | 1480.0 | 1.8353% | 0.743% | -0.871% | 2.6633% |
中国石化 | 600028 | 6.44 | 0.94% | 5122 | 3708 | 1414.0 | 0.0149% | -0.0010% | 0.0070% | -0.0201% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.71 | 1.79% | 1858 | 690 | 1168.0 | 0.1865% | 0.062% | -0.1% | 0.0885% |
中国动力 | 600482 | 19.76 | 6.01% | 2234 | 1154 | 1080.0 | 0.5327% | 0.058% | -0.067% | 0.4037% |
中国联通 | 600050 | 5.17 | 0.19% | 5246 | 4207 | 1039.0 | 0.0336% | -0.032% | -0.02% | -0.1614% |
大唐发电 | 601991 | 3.27 | 0.31% | 4248 | 3328 | 920.0 | 0.0742% | -0.227% | 0.134% | -0.0458% |
中国船舶 | 600150 | 29.28 | 2.34% | 7492 | 6590 | 902.0 | 0.2017% | 0.384% | -0.227% | -0.0743% |
宏达股份 | 600331 | 3.65 | 3.69% | 4283 | 3393 | 890.0 | 0.438% | 2.83% | -2.162% | 1.329% |
长电科技 | 600584 | 30.01 | 5.63% | 1832 | 944 | 888.0 | 0.499% | -0.204% | 0.279% | 0.36% |
东方证券 | 600958 | 10.78 | 1.7% | 4206 | 3393 | 813.0 | 0.1088% | -0.069% | -0.151% | -0.2582% |
建设银行 | 601939 | 6.72 | 1.51% | 5401 | 4593 | 808.0 | 0.0842% | -0.051% | -0.056% | -0.5478% |
恒瑞医药 | 600276 | 49.42 | 4.17% | 1630 | 848 | 782.0 | 0.1226% | 0.0050% | -0.015% | 0.0906% |
Copyright 2015-2022 欧洲质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com